Las medidas son aproximadas. Puede variar unos centimetros segun la prenda.
Remeras
| Talle | Largo | Ancho | |
|---|---|---|---|
| XXS | - | - | |
| XS | - | - | |
| S | 70 | 45 | |
| M | 72 | 48 | |
| L | 74 | 51 | |
| XL | 76 | 54 | |
| 2XL | 79 | 57 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas.
Pantalones
| Talle | Largo | Ancho | |
|---|---|---|---|
| XXS | |||
| XS | |||
| S | 95 | 32 | |
| M | 98 | 34 | |
| L | 100 | 36 | |
| XL | 102 | 38 | |
| 2XL | 104 | 40 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas.
Buzos
| Talle | Largo | Ancho | |
|---|---|---|---|
| XXS | |||
| XS | |||
| S | 64 | 53 | |
| M | 67 | 55 | |
| L | 70 | 57 | |
| XL | 73 | 59 | |
| 2XL | 76 | 61 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas.
